Cicciano 998,20 kW
| CARATTERISTICHE GENERALI | CARATTERISTICHE TECNICHE | ||
| Località: | Cicciano (NA) | Moduli fotovoltaici: | JKM230P-60 Jinko Solar |
| Tipologia: | Impianto su terreno | Gruppi di conversione: | Emerson SPV 1800 |
| Potenza nominale installata: | 998,20 kWp | Numero moduli: | 4340 |
| Entrata in esercizio: | August 2011 | Numero gruppi di conversione: | 1 |
| Emissioni di CO2 evitate all'anno: | 574,00 t | Orientamento (Azimut): | 0 |
| Produzione di energia annua stimata: | 1.148.000 kWh | Inclinazione (Tilt): | 30° |




