Castello di Cisterna 699,20 kW
| CARATTERISTICHE GENERALI | CARATTERISTICHE TECNICHE | ||
| Località: | Castello di Cisterna (NA) | Moduli fotovoltaici: | EL.ITAL.Energy EL60231 |
| Tipologia: | Impianto su serra agricola | Gruppi di conversione: | FIMER |
| Potenza nominale installata: | 699,20 kWp | Numero moduli: | 3027 |
| Entrata in esercizio: | Novembre 2011 | Numero gruppi di conversione: | 6 |
| Emissioni di CO2 evitate all'anno: | 455,00 t | Orientamento (Azimut): | 0 |
| Produzione di energia annua stimata: | 910.000 kWh | Inclinazione (Tilt): | 9° |




