Carinaro 85,904 kW
| CARATTERISTICHE GENERALI | CARATTERISTICHE TECNICHE | ||
| Località: | Carinaro (CE) | Moduli fotovoltaici: | EL.ITAL.Energy EL60236 |
| Tipologia: | Impianto su edificio | Gruppi di conversione: | ELETTRONICA SANTERNO |
| Potenza nominale installata: | 85,904 kWp | Numero moduli: | 364 |
| Entrata in esercizio: | Ottobre 2011 | Numero gruppi di conversione: | 1 |
| Emissioni di CO2 evitate all'anno: | 55,75 t | Orientamento (Azimut): | 0 |
| Produzione di energia annua stimata: | 111.500 kWh | Inclinazione (Tilt): | 10° |




